CosmicPiV1.7PCB/lm2903.lib

35 lines
835 B
Text
Raw Normal View History

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# LM2903
#
DEF LM2903 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 150 150 50 H V C CNN
F1 "LM2903" 250 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM393 LMV393 MCP6562 MCP6567
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
VSSOP*2.3x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 0 1 0 -100 -50 -50 -50 -50 50 N
P 4 0 1 0 -150 -50 -100 -50 -100 50 0 50 N
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X _ 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library