CosmicPiV1.7PCB/cosmicpi_1.6-cache.lib
2019-09-15 16:05:59 +02:00

1088 lines
29 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xx_74HC00
#
DEF 74xx_74HC00 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74HC00" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SO14*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 2 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 3 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 4 1 10 f 0 -150 0 150
A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 2 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 2 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 2 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 3 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 3 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 3 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 4 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 4 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 4 2 10 f 150 0 -24 -150
S -200 300 200 -300 5 1 10 f
P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 2 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 3 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 4 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 2 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 3 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 4 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
X ~ 4 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 1 O I
X ~ 9 -300 100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 1 O I
X ~ 12 -300 100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 -100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 2 O
X ~ 4 -300 100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 O
X ~ 10 -300 -100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 2 O
X ~ 9 -300 100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 2 O
X ~ 12 -300 100 170 R 50 50 4 2 I I
X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Barrel_Jack_Switch
#
DEF Connector_Barrel_Jack_Switch J 0 20 Y N 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "Connector_Barrel_Jack_Switch" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
$FPLIST
BarrelJack*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x02_Female
#
DEF Connector_Conn_01x02_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x02_Male
#
DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x04_Male
#
DEF Connector_Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Raspberry_Pi_2_3
#
DEF Connector_Raspberry_Pi_2_3 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -700 1250 50 H V L BNN
F1 "Connector_Raspberry_Pi_2_3" 400 -1250 50 H V L TNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
PinHeader*2x20*P2.54mm*Vertical*
PinSocket*2x20*P2.54mm*Vertical*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 1200 700 -1200 0 1 10 f
S -665 -690 -700 -710 1 1 0 N
S -665 -590 -700 -610 1 1 0 N
S -665 -490 -700 -510 1 1 0 N
S -665 -390 -700 -410 1 1 0 N
S -665 -290 -700 -310 1 1 0 N
S -665 -190 -700 -210 1 1 0 N
S -665 10 -700 -10 1 1 0 N
S -665 110 -700 90 1 1 0 N
S -665 210 -700 190 1 1 0 N
S -665 410 -700 390 1 1 0 N
S -665 510 -700 490 1 1 0 N
S -665 610 -700 590 1 1 0 N
S -665 810 -700 790 1 1 0 N
S -665 910 -700 890 1 1 0 N
S -410 -1165 -390 -1200 1 1 0 N
S -310 -1165 -290 -1200 1 1 0 N
S -210 -1165 -190 -1200 1 1 0 N
S -210 1200 -190 1165 1 1 0 N
S -110 -1165 -90 -1200 1 1 0 N
S -110 1200 -90 1165 1 1 0 N
S -10 -1165 10 -1200 1 1 0 N
S 90 -1165 110 -1200 1 1 0 N
S 90 1200 110 1165 1 1 0 N
S 190 -1165 210 -1200 1 1 0 N
S 190 1200 210 1165 1 1 0 N
S 290 -1165 310 -1200 1 1 0 N
S 700 -790 665 -810 1 1 0 N
S 700 -690 665 -710 1 1 0 N
S 700 -490 665 -510 1 1 0 N
S 700 -390 665 -410 1 1 0 N
S 700 -290 665 -310 1 1 0 N
S 700 -190 665 -210 1 1 0 N
S 700 -90 665 -110 1 1 0 N
S 700 110 665 90 1 1 0 N
S 700 210 665 190 1 1 0 N
S 700 310 665 290 1 1 0 N
S 700 510 665 490 1 1 0 N
S 700 610 665 590 1 1 0 N
S 700 810 665 790 1 1 0 N
S 700 910 665 890 1 1 0 N
X 3V3 1 100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO15/RXD 10 -800 800 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO17 11 -800 500 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO18/PWM0 12 -800 400 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO27 13 -800 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 14 -200 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO22 15 -800 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO23 16 -800 -300 100 R 50 50 1 1 B
X 3V3 17 200 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO24 18 -800 -400 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI0/GPIO10 19 800 -400 100 L 50 50 1 1 B
X 5V 2 -200 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 20 -100 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X MISO0/GPIO9 21 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO25 22 -800 -500 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK0/GPIO11 23 800 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ~CE0~/GPIO8 24 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GND 25 0 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X ~CE1~/GPIO7 26 800 -100 100 L 50 50 1 1 B
X ID_SD/GPIO0 27 800 900 100 L 50 50 1 1 B
X ID_SC/GPIO1 28 800 800 100 L 50 50 1 1 B
X GCLK1/GPIO5 29 800 200 100 L 50 50 1 1 B
X SDA/GPIO2 3 800 600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 30 100 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GCLK2/GPIO6 31 800 100 100 L 50 50 1 1 B
X PWM0/GPIO12 32 800 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PWM1/GPIO13 33 800 -800 100 L 50 50 1 1 B
X GND 34 200 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO19/MISO1 35 -800 200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO16 36 -800 600 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO26 37 -800 -600 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO20/MOSI1 38 -800 100 100 R 50 50 1 1 B
X GND 39 300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X 5V 4 -100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO21/SCLK1 40 -800 0 100 R 50 50 1 1 B
X SCL/GPIO3 5 800 500 100 L 50 50 1 1 B
X GND 6 -400 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GCLK0/GPIO4 7 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14/TXD 8 -800 900 100 R 50 50 1 1 B
X GND 9 -300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CosmicPi_EMI_Filter_LL_f
#
DEF CosmicPi_EMI_Filter_LL_f FL 0 10 Y N 1 F N
F0 "FL" 0 175 50 H V C CNN
F1 "CosmicPi_EMI_Filter_LL_f" 0 -175 50 H V C CNN
F2 "" 0 40 50 H I C CNN
F3 "" 0 40 50 H I C CNN
ALIAS EMI_Filter_CommonMode_copy
$FPLIST
L_*
L_CommonMode*
$ENDFPLIST
DRAW
A -80 -80 20 1 1799 0 1 0 N -60 -80 -100 -80
A -80 80 20 -1799 -1 0 1 0 N -100 80 -60 80
A -40 -80 20 1 1799 0 1 0 N -20 -80 -60 -80
A -40 80 20 -1799 -1 0 1 0 N -60 80 -20 80
A 0 -80 20 1 1799 0 1 0 N 20 -80 -20 -80
A 0 80 20 -1799 -1 0 1 0 N -20 80 20 80
A 40 -80 20 1 1799 0 1 0 N 60 -80 20 -80
A 40 80 20 -1799 -1 0 1 0 N 20 80 60 80
A 80 -80 20 1 1799 0 1 0 N 100 -80 60 -80
A 80 80 20 -1799 -1 0 1 0 N 60 80 100 80
C -120 -50 10 0 1 0 F
C -120 60 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -100 -80 -100 -100 N
P 2 0 1 0 -100 20 100 20 N
P 2 0 1 0 -100 80 -100 100 N
P 2 0 1 0 100 -80 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -20 -100 -20 N
P 2 0 1 0 100 100 100 80 N
X 1 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X 2 2 -200 100 100 R 50 50 1 1 P
X 3 3 -200 -100 100 R 50 50 1 1 P
X 4 4 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CosmicPi_L76-M33
#
DEF CosmicPi_L76-M33 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 950 50 H V C CNN
F1 "CosmicPi_L76-M33" -450 850 50 H V C CNN
F2 "" -500 900 50 H I C CNN
F3 "" -500 900 50 H I C CNN
DRAW
S -550 700 550 -700 0 1 0 f
X GND 1 -100 -800 100 U 50 50 1 1 O
X GND 10 0 -800 100 U 50 50 1 1 O
X RF_IN 11 -650 350 100 R 50 50 1 1 O
X GND 12 100 -800 100 U 50 50 1 1 O
X ANTON 13 650 100 100 L 50 50 1 1 O
X VCC_RF 14 -650 -500 100 R 50 50 1 1 O
X RESERVED 16 650 -300 100 L 50 50 1 1 N
X RESERVED 17 650 -400 100 L 50 50 1 1 N
X TDX1 2 650 300 100 L 50 50 1 1 O
X RXD1 3 650 400 100 L 50 50 1 1 O
X 1PPS 4 650 200 100 L 50 50 1 1 O
X V_BCKP 6 100 800 100 D 50 50 1 1 O
X VCC 8 -100 800 100 D 50 50 1 1 O
X RESET 9 -650 550 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CosmicPi_MAX1932
#
DEF CosmicPi_MAX1932 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 750 50 H V C CNN
F1 "CosmicPi_MAX1932" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" -350 750 50 H I C CNN
F3 "" -350 750 50 H I C CNN
DRAW
S -400 650 400 -700 0 1 0 f
X SCLK 1 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X GATE 10 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X VIN 11 0 750 100 D 50 50 1 1 W
X CS 12 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X DIN 2 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X CL 3 -500 -550 100 R 50 50 1 1 O
X CS+ 4 500 -50 100 L 50 50 1 1 W
X CS- 5 500 -150 100 L 50 50 1 1 W
X DACOUT 6 150 -800 100 U 50 50 1 1 O
X FB 7 500 -400 100 L 50 50 1 1 I
X COMP 8 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X GND 9 -50 -800 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CosmicPi_MAX991
#
DEF CosmicPi_MAX991 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 150 150 50 H V C CNN
F1 "CosmicPi_MAX991" 250 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM393 LMV393 MCP6562 MCP6567
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
VSSOP*2.3x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 1 1 0 -100 -50 -50 -50 -50 50 N
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 1 1 0 -150 -50 -100 -50 -100 50 0 50 N
P 3 2 1 0 -100 -50 -50 -50 -50 50 N
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 0 -150 -50 -100 -50 -100 50 0 50 N
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 C
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 C
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal_Small
#
DEF Device_Crystal_Small Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal_Small" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 -60 30 60 0 1 0 N
P 2 0 1 15 -50 -30 -50 30 N
P 2 0 1 15 50 -30 50 30 N
X 1 1 -100 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 100 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L_Core_Ferrite
#
DEF Device_L_Core_Ferrite L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L_Core_Ferrite" 110 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
P 2 0 1 0 40 -110 40 -90 N
P 2 0 1 0 40 -70 40 -50 N
P 2 0 1 0 40 -30 40 -10 N
P 2 0 1 0 40 10 40 30 N
P 2 0 1 0 40 50 40 70 N
P 2 0 1 0 40 90 40 110 N
P 2 0 1 0 60 -90 60 -110 N
P 2 0 1 0 60 -50 60 -70 N
P 2 0 1 0 60 -10 60 -30 N
P 2 0 1 0 60 30 60 10 N
P 2 0 1 0 60 70 60 50 N
P 2 0 1 0 60 110 60 90 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Opamp_Dual_Generic
#
DEF Device_Opamp_Dual_Generic U 0 20 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "Device_Opamp_Dual_Generic" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
SSOP*2.95x2.8mm*P0.65mm*
TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
VSSOP*P0.5mm*
TO?99*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Diode_BAS40-04
#
DEF Diode_BAS40-04 D 0 40 Y Y 1 F N
F0 "D" 25 -50 50 H V L CNN
F1 "Diode_BAS40-04" -250 225 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" -250 300 50 H I L CNN
F3 "" -120 100 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 100 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -150 100 -50 100 N
P 2 0 1 0 -125 50 -125 60 N
P 2 0 1 0 -100 50 -125 50 N
P 2 0 1 0 -100 50 -100 150 N
P 2 0 1 0 -100 150 -75 150 N
P 2 0 1 0 -75 100 75 100 N
P 2 0 1 0 -75 150 -75 140 N
P 2 0 1 0 50 100 150 100 N
P 2 0 1 0 125 50 125 60 N
P 2 0 1 0 150 50 125 50 N
P 2 0 1 0 150 50 150 150 N
P 2 0 1 0 150 150 175 150 N
P 2 0 1 0 175 150 175 140 N
P 4 0 1 0 -175 150 -175 50 -100 100 -175 150 N
P 4 0 1 0 75 150 75 50 150 100 75 150 N
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
