gpscalibration/NeoM8T primary adafruitsecondary 230416.csv

18812 lines
758 KiB
Text

ppcnt: 0, rega0: 0, event: 0
ppcnt: 1, rega0: 2786671731, event: 0
ppcnt: 2, rega0: 837795, event: 0
ppcnt: 3, rega0: 839641, event: 0
ppcnt: 4, rega0: 840136, event: 0
ppcnt: 5, rega0: 840159, event: 0
ppcnt: 6, rega0: 840539, event: 0
ppcnt: 7, rega0: 841142, event: 0
ppcnt: 8, rega0: 841069, event: 0
ppcnt: 9, rega0: 840294, event: 0
ppcnt: 10, rega0: 843516, event: 0
ppcnt: 11, rega0: 844022, event: 0
ppcnt: 12, rega0: 833834, event: 0
ppcnt: 13, rega0: 835179, event: 0
ppcnt: 14, rega0: 836642, event: 0
ppcnt: 15, rega0: 837616, event: 0
ppcnt: 16, rega0: 838615, event: 0
ppcnt: 17, rega0: 839040, event: 0
ppcnt: 18, rega0: 839354, event: 0
ppcnt: 19, rega0: 839505, event: 0
ppcnt: 20, rega0: 840393, event: 0
ppcnt: 21, rega0: 841090, event: 0
ppcnt: 22, rega0: 840310, event: 0
ppcnt: 23, rega0: 839598, event: 0
ppcnt: 24, rega0: 839621, event: 0
ppcnt: 25, rega0: 838938, event: 0
ppcnt: 26, rega0: 837879, event: 0
ppcnt: 27, rega0: 839132, event: 0
ppcnt: 28, rega0: 840242, event: 0
ppcnt: 29, rega0: 840208, event: 0
ppcnt: 30, rega0: 839635, event: 0
ppcnt: 31, rega0: 839223, event: 0
ppcnt: 32, rega0: 839571, event: 0
ppcnt: 33, rega0: 839957, event: 0
ppcnt: 34, rega0: 840217, event: 0
ppcnt: 35, rega0: 840535, event: 0
ppcnt: 36, rega0: 840663, event: 0
ppcnt: 37, rega0: 840686, event: 0
ppcnt: 38, rega0: 840424, event: 0
ppcnt: 39, rega0: 840978, event: 0
ppcnt: 40, rega0: 840597, event: 0
ppcnt: 41, rega0: 841743, event: 0
ppcnt: 42, rega0: 839374, event: 0
ppcnt: 43, rega0: 840947, event: 0
ppcnt: 44, rega0: 839622, event: 0
ppcnt: 45, rega0: 840220, event: 0
ppcnt: 46, rega0: 840665, event: 0
ppcnt: 47, rega0: 823317, event: 0
ppcnt: 48, rega0: 1699258, event: 0
ppcnt: 49, rega0: 839998, event: 0
ppcnt: 50, rega0: 841098, event: 0
ppcnt: 51, rega0: 831269, event: 0
ppcnt: 52, rega0: 755454, event: 0
ppcnt: 53, rega0: 1773520, event: 0
ppcnt: 54, rega0: 839721, event: 0
ppcnt: 55, rega0: 840998, event: 0
ppcnt: 56, rega0: 839145, event: 0
ppcnt: 57, rega0: 834722, event: 0
ppcnt: 58, rega0: 835920, event: 0
ppcnt: 59, rega0: 837935, event: 0
ppcnt: 60, rega0: 839256, event: 0
ppcnt: 61, rega0: 839712, event: 0
ppcnt: 62, rega0: 840636, event: 0
ppcnt: 63, rega0: 840159, event: 0
ppcnt: 64, rega0: 840292, event: 0
ppcnt: 65, rega0: 839895, event: 0
ppcnt: 66, rega0: 839650, event: 0
ppcnt: 67, rega0: 839604, event: 0
ppcnt: 68, rega0: 839869, event: 0
ppcnt: 69, rega0: 840233, event: 0
ppcnt: 70, rega0: 839865, event: 0
ppcnt: 71, rega0: 839915, event: 0
ppcnt: 72, rega0: 839834, event: 0
ppcnt: 73, rega0: 839565, event: 0
ppcnt: 74, rega0: 839384, event: 0
ppcnt: 75, rega0: 839940, event: 0
ppcnt: 76, rega0: 839615, event: 0
ppcnt: 77, rega0: 839986, event: 0
ppcnt: 78, rega0: 840205, event: 0
ppcnt: 79, rega0: 840001, event: 0
ppcnt: 80, rega0: 840124, event: 0
ppcnt: 81, rega0: 840426, event: 0
ppcnt: 82, rega0: 840233, event: 0
ppcnt: 83, rega0: 840190, event: 0
ppcnt: 84, rega0: 840594, event: 0
ppcnt: 85, rega0: 840335, event: 0
ppcnt: 86, rega0: 840351, event: 0
ppcnt: 87, rega0: 840659, event: 0
ppcnt: 88, rega0: 839630, event: 0
ppcnt: 89, rega0: 841152, event: 0
ppcnt: 90, rega0: 839272, event: 0
ppcnt: 91, rega0: 841028, event: 0
ppcnt: 92, rega0: 839684, event: 0
ppcnt: 93, rega0: 840060, event: 0
ppcnt: 94, rega0: 839849, event: 0
ppcnt: 95, rega0: 839876, event: 0
ppcnt: 96, rega0: 839870, event: 0
ppcnt: 97, rega0: 840007, event: 0
ppcnt: 98, rega0: 838891, event: 0
ppcnt: 99, rega0: 839458, event: 0
ppcnt: 100, rega0: 840168, event: 0
ppcnt: 101, rega0: 840338, event: 0
ppcnt: 102, rega0: 840322, event: 0
ppcnt: 103, rega0: 839999, event: 0
ppcnt: 104, rega0: 840155, event: 0
ppcnt: 105, rega0: 840476, event: 0
ppcnt: 106, rega0: 840250, event: 0
ppcnt: 107, rega0: 839941, event: 0
ppcnt: 108, rega0: 840117, event: 0
ppcnt: 109, rega0: 839748, event: 0
ppcnt: 110, rega0: 839908, event: 0
ppcnt: 111, rega0: 839843, event: 0
ppcnt: 112, rega0: 839965, event: 0
ppcnt: 113, rega0: 840150, event: 0
ppcnt: 114, rega0: 839897, event: 0
ppcnt: 115, rega0: 839747, event: 0
ppcnt: 116, rega0: 839963, event: 0
ppcnt: 117, rega0: 840181, event: 0
ppcnt: 118, rega0: 840053, event: 0
ppcnt: 119, rega0: 840221, event: 0
ppcnt: 120, rega0: 840315, event: 0
ppcnt: 121, rega0: 840678, event: 0
ppcnt: 122, rega0: 841267, event: 0
ppcnt: 123, rega0: 840736, event: 0
ppcnt: 124, rega0: 840265, event: 0
ppcnt: 125, rega0: 840756, event: 0
ppcnt: 126, rega0: 840449, event: 0
ppcnt: 127, rega0: 841450, event: 0
ppcnt: 128, rega0: 841944, event: 0
ppcnt: 129, rega0: 840271, event: 0
ppcnt: 130, rega0: 839731, event: 0
ppcnt: 131, rega0: 840070, event: 0
ppcnt: 132, rega0: 839722, event: 0
ppcnt: 133, rega0: 839221, event: 0
ppcnt: 134, rega0: 839763, event: 0
ppcnt: 135, rega0: 839599, event: 0
ppcnt: 136, rega0: 839271, event: 0
ppcnt: 137, rega0: 839054, event: 0
ppcnt: 138, rega0: 838468, event: 0
ppcnt: 139, rega0: 840781, event: 0
ppcnt: 140, rega0: 839714, event: 0
ppcnt: 141, rega0: 841129, event: 0
ppcnt: 142, rega0: 839663, event: 0
ppcnt: 143, rega0: 840102, event: 0
ppcnt: 144, rega0: 839340, event: 0
ppcnt: 145, rega0: 810782, event: 0
ppcnt: 146, rega0: 869975, event: 0
ppcnt: 147, rega0: 839705, event: 0
ppcnt: 148, rega0: 839117, event: 0
ppcnt: 149, rega0: 837584, event: 0
ppcnt: 150, rega0: 841775, event: 0
ppcnt: 151, rega0: 840564, event: 0
ppcnt: 152, rega0: 840193, event: 0
ppcnt: 153, rega0: 839904, event: 0
ppcnt: 154, rega0: 840354, event: 0
ppcnt: 155, rega0: 840584, event: 0
ppcnt: 156, rega0: 840445, event: 0
ppcnt: 157, rega0: 840883, event: 0
ppcnt: 158, rega0: 841255, event: 0
ppcnt: 159, rega0: 840952, event: 0
ppcnt: 160, rega0: 841100, event: 0
ppcnt: 161, rega0: 840863, event: 0
ppcnt: 162, rega0: 841198, event: 0
ppcnt: 163, rega0: 841968, event: 0
ppcnt: 164, rega0: 841004, event: 0
ppcnt: 165, rega0: 840884, event: 0
ppcnt: 166, rega0: 840485, event: 0
ppcnt: 167, rega0: 840688, event: 0
ppcnt: 168, rega0: 840712, event: 0
ppcnt: 169, rega0: 840737, event: 0
ppcnt: 170, rega0: 840367, event: 0
ppcnt: 171, rega0: 840344, event: 0
ppcnt: 172, rega0: 840004, event: 0
ppcnt: 173, rega0: 826215, event: 0
ppcnt: 174, rega0: 811962, event: 0
ppcnt: 175, rega0: 882487, event: 0
ppcnt: 176, rega0: 839829, event: 0
ppcnt: 177, rega0: 840017, event: 0
ppcnt: 178, rega0: 840221, event: 0
ppcnt: 179, rega0: 839801, event: 0
ppcnt: 180, rega0: 839702, event: 0
ppcnt: 181, rega0: 840791, event: 0
ppcnt: 182, rega0: 840829, event: 0
ppcnt: 183, rega0: 841171, event: 0
ppcnt: 184, rega0: 840435, event: 0
ppcnt: 185, rega0: 840347, event: 0
ppcnt: 186, rega0: 839979, event: 0
ppcnt: 187, rega0: 840269, event: 0
ppcnt: 188, rega0: 840557, event: 0
ppcnt: 189, rega0: 841299, event: 0
ppcnt: 190, rega0: 840528, event: 0
ppcnt: 191, rega0: 841874, event: 0
ppcnt: 192, rega0: 840096, event: 0
ppcnt: 193, rega0: 840973, event: 0
ppcnt: 194, rega0: 840566, event: 0
ppcnt: 195, rega0: 840444, event: 0
ppcnt: 196, rega0: 840031, event: 0
ppcnt: 197, rega0: 839999, event: 0
ppcnt: 198, rega0: 838629, event: 0
ppcnt: 199, rega0: 839325, event: 0
ppcnt: 200, rega0: 840600, event: 0
ppcnt: 201, rega0: 840453, event: 0
ppcnt: 202, rega0: 840183, event: 0
ppcnt: 203, rega0: 840118, event: 0
ppcnt: 204, rega0: 839615, event: 0
ppcnt: 205, rega0: 840000, event: 0
ppcnt: 206, rega0: 840233, event: 0
ppcnt: 207, rega0: 840022, event: 0
ppcnt: 208, rega0: 839771, event: 0
ppcnt: 209, rega0: 839590, event: 0
ppcnt: 210, rega0: 839214, event: 0
ppcnt: 211, rega0: 839752, event: 0
ppcnt: 212, rega0: 839763, event: 0
ppcnt: 213, rega0: 839914, event: 0
ppcnt: 214, rega0: 840014, event: 0
ppcnt: 215, rega0: 840303, event: 0
ppcnt: 216, rega0: 839909, event: 0
ppcnt: 217, rega0: 839719, event: 0
ppcnt: 218, rega0: 840080, event: 0
ppcnt: 219, rega0: 840206, event: 0
ppcnt: 220, rega0: 839934, event: 0
ppcnt: 221, rega0: 839962, event: 0
ppcnt: 222, rega0: 840262, event: 0
ppcnt: 223, rega0: 840101, event: 0
ppcnt: 224, rega0: 839887, event: 0
ppcnt: 225, rega0: 840015, event: 0
ppcnt: 226, rega0: 839748, event: 0
ppcnt: 227, rega0: 840021, event: 0
ppcnt: 228, rega0: 839717, event: 0
ppcnt: 229, rega0: 840047, event: 0
ppcnt: 230, rega0: 839710, event: 0
ppcnt: 231, rega0: 839490, event: 0
ppcnt: 232, rega0: 840269, event: 0
ppcnt: 233, rega0: 840066, event: 0
ppcnt: 234, rega0: 841149, event: 0
ppcnt: 235, rega0: 840656, event: 0
ppcnt: 236, rega0: 840910, event: 0
ppcnt: 237, rega0: 840361, event: 0
ppcnt: 238, rega0: 839760, event: 0
ppcnt: 239, rega0: 840607, event: 0
ppcnt: 240, rega0: 839772, event: 0
ppcnt: 241, rega0: 841151, event: 0
ppcnt: 242, rega0: 839941, event: 0
ppcnt: 243, rega0: 839962, event: 0
ppcnt: 244, rega0: 840337, event: 0
ppcnt: 245, rega0: 840437, event: 0
ppcnt: 246, rega0: 840156, event: 0
ppcnt: 247, rega0: 840637, event: 0
ppcnt: 248, rega0: 837966, event: 0
ppcnt: 249, rega0: 839911, event: 0
ppcnt: 250, rega0: 839083, event: 0
ppcnt: 251, rega0: 840232, event: 0
ppcnt: 252, rega0: 839905, event: 0
ppcnt: 253, rega0: 840265, event: 0
ppcnt: 254, rega0: 840427, event: 0
ppcnt: 255, rega0: 840056, event: 0
ppcnt: 256, rega0: 839781, event: 0
ppcnt: 257, rega0: 839138, event: 0
ppcnt: 258, rega0: 838133, event: 0
ppcnt: 259, rega0: 838906, event: 0
ppcnt: 260, rega0: 839234, event: 0
ppcnt: 261, rega0: 840072, event: 0
ppcnt: 262, rega0: 840371, event: 0
ppcnt: 263, rega0: 840818, event: 0
ppcnt: 264, rega0: 839969, event: 0
ppcnt: 265, rega0: 840374, event: 0
ppcnt: 266, rega0: 840841, event: 0
ppcnt: 267, rega0: 840502, event: 0
ppcnt: 268, rega0: 840704, event: 0
ppcnt: 269, rega0: 841195, event: 0
ppcnt: 270, rega0: 839690, event: 0
ppcnt: 271, rega0: 839700, event: 0
ppcnt: 272, rega0: 840051, event: 0
ppcnt: 273, rega0: 840588, event: 0
ppcnt: 274, rega0: 839887, event: 0
ppcnt: 275, rega0: 839598, event: 0
ppcnt: 276, rega0: 839936, event: 0
ppcnt: 277, rega0: 840329, event: 0
ppcnt: 278, rega0: 840375, event: 0
ppcnt: 279, rega0: 840290, event: 0
ppcnt: 280, rega0: 839492, event: 0
ppcnt: 281, rega0: 839810, event: 0
ppcnt: 282, rega0: 840082, event: 0
ppcnt: 283, rega0: 840208, event: 0
ppcnt: 284, rega0: 840620, event: 0
ppcnt: 285, rega0: 840167, event: 0
ppcnt: 286, rega0: 839978, event: 0
ppcnt: 287, rega0: 840241, event: 0
ppcnt: 288, rega0: 840417, event: 0
ppcnt: 289, rega0: 841392, event: 0
ppcnt: 290, rega0: 840499, event: 0
ppcnt: 291, rega0: 842604, event: 0
ppcnt: 292, rega0: 839895, event: 0
ppcnt: 293, rega0: 839976, event: 0
ppcnt: 294, rega0: 839591, event: 0
ppcnt: 295, rega0: 813288, event: 0
ppcnt: 296, rega0: 4198850, event: 0
ppcnt: 297, rega0: 833776, event: 0
ppcnt: 298, rega0: 837572, event: 0
ppcnt: 299, rega0: 858003, event: 0
ppcnt: 300, rega0: 847317, event: 0
ppcnt: 301, rega0: 848887, event: 0
ppcnt: 302, rega0: 839309, event: 0
ppcnt: 303, rega0: 840052, event: 0
ppcnt: 304, rega0: 840458, event: 0
ppcnt: 305, rega0: 840025, event: 0
ppcnt: 306, rega0: 840194, event: 0
ppcnt: 307, rega0: 840009, event: 0
ppcnt: 308, rega0: 839807, event: 0
ppcnt: 309, rega0: 839840, event: 0
ppcnt: 310, rega0: 840344, event: 0
ppcnt: 311, rega0: 840000, event: 0
ppcnt: 312, rega0: 840179, event: 0
ppcnt: 313, rega0: 840035, event: 0
ppcnt: 314, rega0: 839950, event: 0
ppcnt: 315, rega0: 840086, event: 0
ppcnt: 316, rega0: 839560, event: 0
ppcnt: 317, rega0: 839778, event: 0
ppcnt: 318, rega0: 839528, event: 0
ppcnt: 319, rega0: 840106, event: 0
ppcnt: 320, rega0: 840415, event: 0
ppcnt: 321, rega0: 841045, event: 0
ppcnt: 322, rega0: 841870, event: 0
ppcnt: 323, rega0: 835305, event: 0
ppcnt: 324, rega0: 22694517, event: 0
ppcnt: 325, rega0: 839813, event: 0
ppcnt: 326, rega0: 840121, event: 0
ppcnt: 327, rega0: 840298, event: 0
ppcnt: 328, rega0: 840339, event: 0
ppcnt: 329, rega0: 838523, event: 0
ppcnt: 330, rega0: 812265, event: 0
ppcnt: 331, rega0: 11652680, event: 0
ppcnt: 332, rega0: 982170, event: 0
ppcnt: 333, rega0: 842301, event: 0
ppcnt: 334, rega0: 840247, event: 0
ppcnt: 335, rega0: 839823, event: 0
ppcnt: 336, rega0: 838367, event: 0
ppcnt: 337, rega0: 838387, event: 0
ppcnt: 338, rega0: 839154, event: 0
ppcnt: 339, rega0: 839486, event: 0
ppcnt: 340, rega0: 839758, event: 0
ppcnt: 341, rega0: 840410, event: 0
ppcnt: 342, rega0: 840246, event: 0
ppcnt: 343, rega0: 840388, event: 0
ppcnt: 344, rega0: 841416, event: 0
ppcnt: 345, rega0: 840797, event: 0
ppcnt: 346, rega0: 841537, event: 0
ppcnt: 347, rega0: 846378, event: 0
ppcnt: 348, rega0: 840028, event: 0
ppcnt: 349, rega0: 835457, event: 0
ppcnt: 350, rega0: 838071, event: 0
ppcnt: 351, rega0: 839716, event: 0
ppcnt: 352, rega0: 840643, event: 0
ppcnt: 353, rega0: 842808, event: 0
ppcnt: 354, rega0: 844107, event: 0
ppcnt: 355, rega0: 841276, event: 0
ppcnt: 356, rega0: 838796, event: 0
ppcnt: 357, rega0: 837657, event: 0
ppcnt: 358, rega0: 840625, event: 0
ppcnt: 359, rega0: 840523, event: 0
ppcnt: 360, rega0: 840525, event: 0
ppcnt: 361, rega0: 839806, event: 0
ppcnt: 362, rega0: 839294, event: 0
ppcnt: 363, rega0: 838392, event: 0
ppcnt: 364, rega0: 827816, event: 0
ppcnt: 365, rega0: 819102, event: 0
ppcnt: 366, rega0: 816641, event: 0
ppcnt: 367, rega0: 752241, event: 0
ppcnt: 368, rega0: 778748, event: 0
ppcnt: 369, rega0: 835125, event: 0
ppcnt: 370, rega0: 839511, event: 0
ppcnt: 371, rega0: 908928, event: 0
ppcnt: 372, rega0: 835921, event: 0
ppcnt: 373, rega0: 784037, event: 0
ppcnt: 374, rega0: 49473, event: 0
ppcnt: 375, rega0: 788690, event: 0
ppcnt: 376, rega0: 840000, event: 0
ppcnt: 377, rega0: 46750, event: 0
ppcnt: 378, rega0: 878824, event: 0
ppcnt: 379, rega0: 912467, event: 0
ppcnt: 380, rega0: 851144, event: 0
ppcnt: 381, rega0: 841267, event: 0
ppcnt: 382, rega0: 840487, event: 0
ppcnt: 383, rega0: 841757, event: 0
ppcnt: 384, rega0: 841582, event: 0
ppcnt: 385, rega0: 841108, event: 0
ppcnt: 386, rega0: 840838, event: 0
ppcnt: 387, rega0: 840494, event: 0
ppcnt: 388, rega0: 839842, event: 0
ppcnt: 389, rega0: 838556, event: 0
ppcnt: 390, rega0: 836909, event: 0
ppcnt: 391, rega0: 832674, event: 0
ppcnt: 392, rega0: 758550, event: 0
ppcnt: 393, rega0: 935847, event: 0
ppcnt: 394, rega0: 840707, event: 0
ppcnt: 395, rega0: 840152, event: 0
ppcnt: 396, rega0: 839010, event: 0
ppcnt: 397, rega0: 839202, event: 0
ppcnt: 398, rega0: 840487, event: 0
ppcnt: 399, rega0: 841381, event: 0
ppcnt: 400, rega0: 745173, event: 0
ppcnt: 401, rega0: 59942, event: 0
ppcnt: 402, rega0: 850743, event: 0
ppcnt: 403, rega0: 850822, event: 0
ppcnt: 404, rega0: 846355, event: 0
ppcnt: 405, rega0: 840960, event: 0
ppcnt: 406, rega0: 841243, event: 0
ppcnt: 407, rega0: 842106, event: 0
ppcnt: 408, rega0: 839280, event: 0
ppcnt: 409, rega0: 839041, event: 0
ppcnt: 410, rega0: 840386, event: 0
ppcnt: 411, rega0: 840613, event: 0
ppcnt: 412, rega0: 840722, event: 0
ppcnt: 413, rega0: 841852, event: 0
ppcnt: 414, rega0: 844687, event: 0
ppcnt: 415, rega0: 853276, event: 0
ppcnt: 416, rega0: 851592, event: 0
ppcnt: 417, rega0: 848065, event: 0
ppcnt: 418, rega0: 835023, event: 0
ppcnt: 419, rega0: 836965, event: 0
ppcnt: 420, rega0: 838484, event: 0
ppcnt: 421, rega0: 840178, event: 0
ppcnt: 422, rega0: 40415004, event: 0
ppcnt: 423, rega0: 41998757, event: 0
ppcnt: 424, rega0: 41998757, event: 0
ppcnt: 425, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 426, rega0: 41998757, event: 0
ppcnt: 427, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 428, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 429, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 430, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 431, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 432, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 433, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 434, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 435, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 436, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 437, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 438, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 439, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 440, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 441, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 442, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 443, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 444, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 445, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 446, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 447, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 448, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 449, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 450, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 451, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 452, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 453, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 454, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 455, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 456, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 457, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 458, rega0: 41998756, event: 0
ppcnt: 459, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 460, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 461, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 462, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 463, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 464, rega0: 41998755, event: 0
ppcnt: 465, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 466, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 467, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 468, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 469, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 470, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 471, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 472, rega0: 41998754, event: 0
ppcnt: 473, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 474, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 475, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 476, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 477, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 478, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 479, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 480, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 481, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 482, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 483, rega0: 41998753, event: 0
ppcnt: 484, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 485, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 486, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 487, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 488, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 489, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 490, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 491, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 492, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 493, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 494, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 495, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 496, rega0: 41998752, event: 0
ppcnt: 497, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 498, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 499, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 500, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 501, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 502, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 503, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 504, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 505, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 506, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 507, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 508, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 509, rega0: 41998750, event: 0
ppcnt: 510, rega0: 41998749, event: 0
ppcnt: 511, rega0: 41998751, event: 0
ppcnt: 512, rega0: 21999727, event: 0
ppcnt: 513, rega0: 4263719, event: 54
ppcnt: 514, rega0: 15735303, event: 54
ppcnt: 515, rega0: 41998749, event: 54
ppcnt: 516, rega0: 41998750, event: 54
ppcnt: 517, rega0: 41998749, event: 16044240
ppcnt: 518, rega0: 41998749, event: 34606653
ppcnt: 519, rega0: 22247674, event: 55
ppcnt: 520, rega0: 19751076, event: 55
ppcnt: 521, rega0: 41998749, event: 55
ppcnt: 522, rega0: 41998748, event: 55
ppcnt: 523, rega0: 12726220, event: 54
ppcnt: 524, rega0: 29272530, event: 54
ppcnt: 525, rega0: 6402822, event: 54
ppcnt: 526, rega0: 15739992, event: 54
ppcnt: 527, rega0: 1518806, event: 55
ppcnt: 528, rega0: 270836, event: 55
ppcnt: 529, rega0: 8398608, event: 54
ppcnt: 530, rega0: 9667684, event: 54
ppcnt: 531, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 532, rega0: 41998750, event: 54
ppcnt: 533, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 534, rega0: 41998749, event: 54
ppcnt: 535, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 536, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 537, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 538, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 539, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 540, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 541, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 542, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 543, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 544, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 545, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 546, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 547, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 548, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 549, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 550, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 551, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 552, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 553, rega0: 41998748, event: 54
ppcnt: 554, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 555, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 556, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 557, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 558, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 559, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 560, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 561, rega0: 41998746, event: 55
ppcnt: 562, rega0: 41998747, event: 55
ppcnt: 563, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 0, rega0: 0, event: 0
ppcnt: 1, rega0: 15033665, event: 54
ppcnt: 2, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 3, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 4, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 5, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 6, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 7, rega0: 41998747, event: 55
ppcnt: 8, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 9, rega0: 41998747, event: 55
ppcnt: 10, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 11, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 12, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 13, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 14, rega0: 41998746, event: 55
ppcnt: 15, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 16, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 17, rega0: 41998746, event: 55
ppcnt: 18, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 19, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 20, rega0: 41998746, event: 56
ppcnt: 21, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 22, rega0: 41998746, event: 55
ppcnt: 23, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 24, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 25, rega0: 41998746, event: 55
ppcnt: 26, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 27, rega0: 41998745, event: 54
ppcnt: 28, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 29, rega0: 41998745, event: 55
ppcnt: 30, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 31, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 32, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 33, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 34, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 35, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 36, rega0: 41998745, event: 54
ppcnt: 37, rega0: 41998747, event: 54
ppcnt: 38, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 39, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 40, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 41, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 42, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 43, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 44, rega0: 41998745, event: 54
ppcnt: 45, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 46, rega0: 41998745, event: 54
ppcnt: 47, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 48, rega0: 41998745, event: 54
ppcnt: 49, rega0: 41998746, event: 54
ppcnt: 50, rega0: 41998744, event: 54
ppcnt: 51, rega0: 41998745, event: 54
